泰好批跨境物流,助您貨通全球!輕鬆寄件,優惠速遞,我們是您最可靠的跨境運輸夥伴!
【泰好批跨境電商】官方網站 - 全球物流配送價目表與服務簡介
公司簡介:您值得信賴的跨境電商橋樑
「泰好批跨境電商」是紮根於香港的國際化電商服務專家,我們不僅提供全面的店舖代運營服務,更深諳跨境物流是電商出海成功的生命線。
憑藉我們在業內的深厚積累與成功經驗(包括成功運營香港泰好批官方網站、樂誠藥房、多個美妝及IT技術品牌的跨境業務),我們與全球頂尖的物流巨頭建立了緊密的戰略合作關係。現在,我們將這套成熟、高效的物流解決方案獨立出來,專為所有需要將商品寄往世界各地的商戶及個人,提供「價格最優、時效最快、服務最穩」 的一站式物流配送服務。
無論您是初試海外的中小企業,還是需要優化物流鏈的大型品牌,「泰好批」都是您身邊最可靠的物流專家。
二、為什麼選擇「泰好批」寄件到海外?我們的四大核心優勢
-
性價比之王,為您節省每一分成本
絕無隱藏收費: 我們提供清晰透明的公開報價,報價即結算價,絕不收取額外燃油費、手續費等隱藏費用。
大客戶協議價: 憑藉龐大的出貨量,我們能從物流公司獲得市場上極具競爭力的協議價格,並將這份優惠直接回饋給您。
智能配對最優線路: 我們會根據您的貨物類型、重量、時效要求和目的地,從眾多合作夥伴中智能篩選性價比最高的運輸方案,幫您精打細算。
-
極速時效,讓您的客戶收貨更快
穩定航班,優先艙位: 與DHL、FedEx、順豐國際等優質快遞公司深度合作,確保您的貨物享有穩定的航班資源與優先裝載權,告別排隊等待。
專業清關團隊: 我們擁有經驗豐富的清關團隊,能預審文件、指導報關,大幅減少貨物在海關的滯留時間,讓物流流程一路暢通。
專線速遞選擇: 針對熱門國家(如美、加、英、澳、東南亞),我們開設了專屬物流專線,時效較普通線路提升高達30%-50%。
-
安全可靠,您的貨物我們視如己出
專業打包建議: 提供針對不同產品(如易碎品、電子產品、服裝)的專業打包建議與材料選擇,最大限度降低運輸途中的損壞風險。
全流程追蹤: 從上門取件到海外派送,提供全程線上實時物流追蹤號碼,貨物行蹤盡在掌握,讓您和您的客戶都安心。
全方位保險服務: 提供可選的貨物運輸保險,為高價值商品提供全方位保障,讓您高枕無憂。
-
一站式服務,省心省力
門到門服務: 只需一個電話或線上預約,我們即可安排上門取件,直接送達海外收件人手中。
客服專員跟進: 每位客戶都有專屬客服,隨時解答您的物流查詢,並主動跟進異常情況,解決您的後顧之憂。
與電商平台無縫對接: 如果您是我們的代運營客戶,我們可實現與Shopee、Lazada等平台的物流API對接,訂單自動同步,發貨效率倍增。
三、「泰好批」全球物流速遞參考價目表
請注意: 以下為部分熱門路線的示例優惠價格,實際價格會因燃油附加費浮動、貨物體積重量、具體目的地郵編而略有不同。歡迎聯繫我們的客服獲取精準實時報價!
國際物流運費表 (港幣計價)
查看各區域運送時效及費用,所有價格均以港幣(HK$)計算
| 地區 | 國家/地區 | 物流服務 | 重量範圍 | 價格 (HK$) | 預計時效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | 中國 | 順豐快遞送快速 | 0kg–1kg | HK$ 25.00 | 2-5 天 |
| 中國 | 中國 | 順豐快遞送快速 | 1.01kg–2kg | HK$ 44.00 | 2-5 天 |
| 中國 | 中國 | 香港直郵標準 | 0kg–1kg | HK$ 65.00 | 7-14 天 |
| 中國 | 中國 | 特快速遞快速 | 0kg–1kg | HK$ 80.00 | 3-7 天 |
| 中國 | 中國 | 香港直郵標準 | 1.01kg–2kg | HK$ 100.00 | 7-14 天 |
| 中國 | 中國 | 特快速遞快速 | 1.01kg–2kg | HK$ 160.00 | 3-7 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0kg–0.5kg | HK$ 48.00 | 7-14 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 0kg–1kg | HK$ 68.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Smart標準 | 0kg–1kg | HK$ 68.00 | 4-10 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0.51kg–1kg | HK$ 86.00 | 7-14 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Smart標準 | 1.01kg–2kg | HK$ 100.00 | 4-10 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 113.00 | 7-14 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 1.01kg–2kg | HK$ 115.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.51kg–2kg | HK$ 137.00 | 7-14 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 2.01kg–3kg | HK$ 158.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 2.01kg–3kg | HK$ 195.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 0kg–0.5kg | HK$ 185.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 0.51kg–1kg | HK$ 189.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 196.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 3.01kg–4kg | HK$ 205.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 1.51kg–2kg | HK$ 225.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 2.01kg–2.5kg | HK$ 228.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 2.51kg–3kg | HK$ 229.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 3.01kg–3.5kg | HK$ 232.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 3.51kg–4kg | HK$ 240.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 3.01kg–4kg | HK$ 245.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 4.01kg–5kg | HK$ 248.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 0kg–1kg | HK$ 208.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 4.01kg–5kg | HK$ 265.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 1.01kg–2kg | HK$ 245.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 2.01kg–3kg | HK$ 269.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 5.01kg–6kg | HK$ 295.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 3.01kg–4kg | HK$ 298.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 4.01kg–5kg | HK$ 298.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 5.01kg–6kg | HK$ 302.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 6.01kg–7kg | HK$ 338.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 6.01kg–7kg | HK$ 332.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 4.01kg–5kg | HK$ 330.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 5.01kg–6kg | HK$ 358.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 7.01kg–8kg | HK$ 369.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 7.01kg–8kg | HK$ 380.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 5.01kg–6kg | HK$ 398.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 8.01kg–9kg | HK$ 405.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 6.01kg–7kg | HK$ 410.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 6.01kg–7kg | HK$ 425.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 8.01kg–9kg | HK$ 425.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 9.01kg–10kg | HK$ 435.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 7.01kg–8kg | HK$ 455.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | 香港雲途全球專線服務標準 | 9.01kg–10kg | HK$ 470.00 | 8-12 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 7.01kg–8kg | HK$ 465.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 8.01kg–9kg | HK$ 485.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 8.01kg–9kg | HK$ 515.00 | 2-5 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | UPS Worldwide Saver特快 | 9.01kg–10kg | HK$ 510.00 | 1-3 天 |
| 東南亞/日本 | 柬埔寨, 印尼, 日本、寮國, 馬來西亞, 緬甸, 菲律賓, 新加坡, 南韓, 泰國, 越南 | Quantium Q-Sure快速 | 9.01kg–10kg | HK$ 565.00 | 2-5 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 0kg–0.5kg | HK$ 115.00 | 4-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 0.51kg–1kg | HK$ 190.00 | 4-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | UPS Worldwide Saver特快 | 0kg–1kg | HK$ 208.00 | 1-3 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 235.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 1.51kg–2kg | HK$ 235.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | UPS Worldwide Saver特快 | 1.01kg–2kg | HK$ 245.00 | 1-3 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 2.01kg–2.5kg | HK$ 265.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | UPS Worldwide Saver特快 | 2.01kg–3kg | HK$ 270.00 | 1-3 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 2.51kg–3kg | HK$ 298.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | UPS Worldwide Saver特快 | 3.01kg–4kg | HK$ 298.00 | 1-3 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 3.01kg–3.5kg | HK$ 310.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 3.51kg–4kg | HK$ 325.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | UPS Worldwide Saver特快 | 4.01kg–5kg | HK$ 330.00 | 1-3 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 4.01kg–4.5kg | HK$ 348.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 4.51kg–5kg | HK$ 353.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 5.01kg–6kg | HK$ 418.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 6.01kg–7kg | HK$ 455.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 7.01kg–8kg | HK$ 493.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 8.01kg–9kg | HK$ 538.00 | 3-7 天 |
| 台灣 | 台灣 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 9.01kg–10kg | HK$ 575.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0kg–0.5kg | HK$ 98.50 | 7-14 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 香港雲途全球專線服務標準 | 0kg–1kg | HK$ 115.00 | 8-12 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 0kg–0.5kg | HK$ 125.00 | 8-14 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0.51kg–1kg | HK$ 166.00 | 7-14 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 香港雲途全球專線服務標準 | 1.01kg–2kg | HK$ 165.00 | 8-12 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Quantium International ePac標準 | 0kg–1kg | HK$ 185.00 | 4-10 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 226.00 | 7-14 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 0.51kg–1kg | HK$ 230.00 | 8-14 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 0kg–0.5kg | HK$ 235.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 香港雲途全球專線服務標準 | 2.01kg–3kg | HK$ 225.00 | 8-12 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.51kg–2kg | HK$ 288.00 | 7-14 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | UPS Worldwide Saver特快 | 0kg–1kg | HK$ 265.00 | 1-3 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 0.51kg–1kg | HK$ 302.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Quantium International ePac標準 | 1.01kg–2kg | HK$ 325.00 | 4-10 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | UPS Worldwide Saver特快 | 1.01kg–2kg | HK$ 345.00 | 1-3 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 368.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Quantium Q-Sure快速 | 2.01kg–3kg | HK$ 375.00 | 2-5 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | UPS Worldwide Saver特快 | 2.01kg–3kg | HK$ 425.00 | 1-3 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 1.51kg–2kg | HK$ 443.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Quantium Q-Sure快速 | 3.01kg–4kg | HK$ 440.00 | 2-5 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 2.01kg–3kg | HK$ 478.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | UPS Worldwide Saver特快 | 3.01kg–4kg | HK$ 510.00 | 1-3 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 3.01kg–4kg | HK$ 554.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Quantium Q-Sure快速 | 4.01kg–5kg | HK$ 518.00 | 2-5 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | UPS Worldwide Saver特快 | 4.01kg–5kg | HK$ 585.00 | 1-3 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 香港雲途全球專線服務標準 | 3.01kg–4kg | HK$ 289.00 | 8-12 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 4.01kg–5kg | HK$ 670.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | 香港雲途全球專線服務標準 | 4.01kg–5kg | HK$ 350.00 | 8-12 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 5.01kg–6kg | HK$ 776.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 6.01kg–7kg | HK$ 879.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 7.01kg–8kg | HK$ 981.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 8.01kg–9kg | HK$ 1,072.00 | 3-7 天 |
| 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲等 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 9.01kg–10kg | HK$ 1,166.00 | 3-7 天 |
| 英國 | 英國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0kg–0.5kg | HK$ 113.00 | 7-14 天 |
| 英國 | 英國 | 香港雲途全球專線服務標準 | 0kg–1kg | HK$ 115.00 | 8-12 天 |
| 英國 | 英國 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 0kg–0.5kg | HK$ 125.00 | 8-10 天 |
| 英國 | 英國 | Quantium International ePac標準 | 0kg–1kg | HK$ 195.00 | 4-10 天 |
| 英國 | 英國 | 香港雲途全球專線服務標準 | 1.01kg–2kg | HK$ 200.00 | 8-12 天 |
| 英國 | 英國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0.51kg–1kg | HK$ 208.00 | 7-14 天 |
| 英國 | 英國 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 0.51kg–1kg | HK$ 230.00 | 8-10 天 |
| 英國 | 英國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 284.00 | 7-14 天 |
| 英國 | 英國 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 335.00 | 8-10 天 |
| 英國 | 英國 | 香港雲途全球專線服務標準 | 2.01kg–3kg | HK$ 289.00 | 8-12 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 0kg–0.5kg | HK$ 306.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | UPS Worldwide Saver特快 | 0kg–1kg | HK$ 315.00 | 1-3 天 |
| 英國 | 英國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.51kg–2kg | HK$ 362.00 | 7-14 天 |
| 英國 | 英國 | Quantium International ePac標準 | 1.01kg–2kg | HK$ 348.00 | 4-10 天 |
| 英國 | 英國 | Hong Kong Post 空郵包裹經濟 | 1.51kg–2kg | HK$ 440.00 | 8-10 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 0.51kg–1kg | HK$ 389.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | 香港雲途全球專線服務標準 | 3.01kg–4kg | HK$ 378.00 | 8-12 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 425.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 1.51kg–2kg | HK$ 489.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 2.01kg–2.5kg | HK$ 498.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 2.51kg–3kg | HK$ 500.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | UPS Worldwide Saver特快 | 1.01kg–2kg | HK$ 520.00 | 1-3 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 3.01kg–4kg | HK$ 569.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | UPS Worldwide Saver特快 | 2.01kg–3kg | HK$ 620.00 | 1-3 天 |
| 英國 | 英國 | 香港雲途全球專線服務標準 | 4.01kg–5kg | HK$ 465.00 | 8-12 天 |
| 英國 | 英國 | UPS Worldwide Saver特快 | 3.01kg–4kg | HK$ 675.00 | 1-3 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 4.01kg–5kg | HK$ 683.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | UPS Worldwide Saver特快 | 4.01kg–5kg | HK$ 728.00 | 1-3 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 5.01kg–6kg | HK$ 779.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 6.01kg–7kg | HK$ 883.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 7.01kg–8kg | HK$ 982.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 8.01kg–9kg | HK$ 1,070.00 | 2-5 天 |
| 英國 | 英國 | EC-SHIP 特快專遞服務快速 | 9.01kg–10kg | HK$ 1,159.00 | 2-5 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0kg–0.5kg | HK$ 130.00 | 7-14 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | 香港雲途全球專線服務標準 | 0kg–1kg | HK$ 169.00 | 8-12 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 0.51kg–1kg | HK$ 212.00 | 7-14 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | Quantium International ePac標準 | 0kg–1kg | HK$ 265.00 | 4-10 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | UPS Worldwide Saver特快 | 0kg–1kg | HK$ 325.00 | 1-3 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.01kg–1.5kg | HK$ 289.00 | 7-14 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 0kg–0.5kg | HK$ 357.00 | 3-7 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | 易網遞+ (e-Express+)經濟 | 1.51kg–2kg | HK$ 367.00 | 7-14 天 |
| 美加 | 加拿大, 墨西哥, 美國 | Hong Kong Post 特快專遞服務標準 | 0.51kg–1kg | HK$ 386.00 | 3-7 天 |
